| ????けい(魔王系) | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以下数值代表对该项技能的抵抗力 0:0% 1:30% 2:70% 3:100% |
||||||||||||||||||||||||||
| 怪物种类 | 火 | 闪 | 爆 | 风 | 电 | 冰 | 幻 | 眠 | 死 | 吸 | 封 | 乱 | 弱 | 缓 | 危 | 终 | 炎 | 雪 | 毒 | 麻 | 咒 | 停 | 舞 | 口 | 呼 | 剑 |
| りゅうおう | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| りゅうおう(变身后) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| ハーゴン | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| シドー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| バラモス | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| ゾーマ | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| デスピサロ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| エスターク | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| ミルドラース | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| ミルドラース(变身后) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| ムドー | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| デスタムーア | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| デスタムーア(变身后) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| デスタムーア(最终型) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| ダークドレアム | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
