| ゾンビけい(丧尸系) | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以下数值代表对该项技能的抵抗力 0:0% 1:30% 2:70% 3:100%  | 
    ||||||||||||||||||||||||||
| 怪物种类 | 火 | 闪 | 爆 | 风 | 电 | 冰 | 幻 | 眠 | 死 | 吸 | 封 | 乱 | 弱 | 缓 | 危 | 终 | 炎 | 雪 | 毒 | 麻 | 咒 | 停 | 舞 | 口 | 呼 | 剑 | 
| ゴースト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| スカルゴン | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| アニマルゾンビ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| やたがらす | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| マミー | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| ダーククラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| しりょうのきし | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| シャドー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| くさったしたい | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| マッドロン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| ナイトウイプス | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| エビルスピリッツ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| ウインドマージ | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| しにがみ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| しにがみきぞく | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ワイトキング | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| ボーンプリズナー | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| がいこつけんし | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| まおうのつかい | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| マネマネ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
