| むしけい(虫系) | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以下数值代表对该项技能的抵抗力 0:0% 1:30% 2:70% 3:100% |
||||||||||||||||||||||||||
| 怪物种类 | 火 | 闪 | 爆 | 风 | 电 | 冰 | 幻 | 眠 | 死 | 吸 | 封 | 乱 | 弱 | 缓 | 危 | 终 | 炎 | 雪 | 毒 | 麻 | 咒 | 停 | 舞 | 口 | 呼 | 剑 |
| おおなめくじ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| キャタピラー | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| せみもぐら | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| じんめんちょう | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| とうちゅうかそう | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| おおみみず | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| リップス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| はさみくわがた | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| くんたいアリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| キリキリバッタ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| テールイーター | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| よろいムカデ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| メーダ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| デスファレーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| ドロル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| ぐんたいガニ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| ヘルホーネット | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| ホーンビートル | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| さそりアーマー | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| ダンジョンえび | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
